T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
- Nizam Ergün
- 14 Nis
- 1 dakikada okunur
Sayı : TEPE-2025/73 14.04.2025
Konu : T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları
ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
SİRKÜLER 2025-73
29.03.2025 tarih ve 32856 sayılı Resmî Gazete `de T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri yayınlanmış olup, buna göre 31.03.2025 tarihi ve 2025 yılı 1.Geçici Vergi Dönemi itibariyle gösterge niteliğindeki kurlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
DÖVİZ CİNSİ | EFEKTİF ALIŞ | DÖVİZ ALIŞ |
ABD DOLARI | 37. 7392 | 37. 7656 |
AVUSTRALYA DOLARI | 23. 6006 | 23. 7097 |
DANİMARKA KRONU | 5. 4427 | 5. 4465 |
EURO | 40. 6734 | 40. 7019 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 48. 7621 | 48. 7963 |
İSVİÇRE FRANGI | 42. 6350 | 42. 6990 |
İSVEÇ KRONU | 3. 7426 | 3. 7452 |
KANADA DOLARI | 26. 2303 | 26. 3277 |
KUVEYT DİNARI | 119. 9541 | 121. 7809 |
NORVEÇ KRONU | 3. 5839 | 3. 5864 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9. 9927 | 10. 0682 |
100 JAPON YENİ | 24. 9223 | 25. 0149 |
BULGAR LEVASI | 20. 6940 | |
RUMEN LEYİ | 8. 1314 | |
RUS RUBLESİ | 0. 44858 | |
ÇİN YUANI | 5.1705 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0. 13404 | |
KATAR RİYALİ | 10. 3022 | |
GÜNEY KORE WONU | 0. 02560 | |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22. 0906 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10. 2242 |
Söz konusu düzenleme ve ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2025/03/20250329-5.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
Comments