T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayı : TEPE-2026/187 | 02.10.2026 |
Konu : T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri | |
SİRKÜLER 2026-187 | |
30 Eylül 2026 tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak olan döviz kurları 30.09.2026 tarih ve 33386 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanmıştır. Buna göre;
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 ABD Doları | 48,9131 | 49,0013 | 48,8789 | 49,0748 |
1 Avustralya Doları | 34,1245 | 34,3470 | 33,9675 | 34,5531 |
1 Danimarka Kronu | 7,4141 | 7,4505 | 7,4089 | 7,4676 |
1 Euro | 55,5103 | 55,6103 | 55,4714 | 55,6937 |
1 İngiliz Sterlini | 64,6329 | 64,9999 | 64,5876 | 65,0673 |
1 İsviçre Frangı | 58,5349 | 58,9107 | 58,4471 | 58,9991 |
1 İsveç Kronu | 4,8764 | 4,9269 | 4,8730 | 4,9382 |
1 Kanada Doları | 34,4230 | 34,5782 | 34,2956 | 34,7096 |
1 Kuveyt Dinarı | 158,0727 | 160,1411 | 155,7016 | 162,5432 |
1 Norveç Kronu | 5,0908 | 5,1250 | 5,0873 | 5,1368 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 13,0282 | 13,0517 | 12,9305 | 13,1496 |
100 Japon Yeni | 31,0040 | 31,2093 | 30,8893 | 31,3279 |
1 Rumen Leyi | 10,4563 | 10,5932 | — | — |
1 Rus Rublesi | 0,57629 | 0,58383 | — | — |
1 Çin Yuanı | 7,2554 | 7,3503 | — | — |
1 Pakistan Rupisi | 0,17558 | 0,17787 | — | — |
1 Katar Riyali | 13,3440 | 13,5186 | — | — |
1 Güney Kore Wonu | 0,03586 | 0,03633 | — | — |
1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,6112 | 28,9855 | — | — |
1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,2435 | 13,4168 | — | — |
1 Kazakistan Tengesi | 0,11053 | 0,11198 | — | — |
Söz konusu düzenleme ve ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/ eskiilanlar/2026/09/20260930-5.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


Yorumlar